Datos del curso
Modalidad: aula virtual + simulador (14 sesiones - 40 horas).El curso se imparte en 14 sesiones de 3 horas
con el siguiente horario:
- Viernes (17:00 - 20:00) y sábados (09:30 - 12:30).
Abril | | Mayo |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 1 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | | | 30 | 31 | | | | | |
Junio
| | | | | | | | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3
| 4
| 5 | | | | | | | | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11
| 12 | | | | | | | | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | |
27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
Información o matrícula
¿Quieres información? Reserva tu plaza sin compromiso. | |
Matrícula