La norma ISO21500:2012 ha sido el último referente relevante en dirección de proyectos en entrar en escena, fruto del consenso de las principales asociaciones de esta disciplina, entre ellas IPMA y PMI. En esta entrada vamos a revisar los distintos procesos, comparándola con el PMBOK en su quinta edición.
Grupos de procesos
La Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, PMBOK, es ya un clásico en el mundo del project management. Tanto este documento, como la ISO21500 despliegan una serie de procesos agrupados por un lado en grupos de procesos y en áreas de conocimiento o materias.
Los grupos de procesos son muy similares en cuanto en nomemclatura:
- Inicio.
- Planificación.
- Implementación (ISO21500) o ejecución (PMBOK).
- Control (ISO21500) o monitoreo y control (PMBOK).
- Cierre
Tabla comparativa
Analizando los procesos, la ISO21500 presenta 39 procesos, frente a los 47 del PMBOK. La siguiente tabla compara ambos documentos, partiendo de la norma.
ISO21500:2012 | PMBOK Ed5 | ||||||
Id. | Proceso ISO | Materia | Grupo | Id. | Proceso PMBOK | Área | Grupo |
4.3.2 | Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto | Integración | Inicio | 4.1 | Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto | Integración | Inicio |
4.3.3 | Desarrollar los Planes de Proyecto | Integración | Planificación | 4.2 | Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto | Integración | Planificación |
4.3.4 | Dirigir el Trabajo del Proyecto | Integración | Implementación | 4.3 | Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | Integración | Ejecución |
4.3.5 | Controlar el Trabajo del Proyecto | Integración | Control | 4.4 | Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto | Integración | Monitoreo/Control |
4.3.6 | Controlar los Cambios | Integración | Control | 4.5 | Control Integrado de Cambios | Integración | Monitoreo/Control |
4.3.7 | Cerrar la Fase del Proyecto o el Proyecto | Integración | Cierre | 4.6 | Cerrar Proyecto | Integración | Cierre |
4.3.8 | Recopilar las Lecciones Aprendidas | Integración | Cierre | ||||
4.3.9 | Identificar las Partes Interesadas | Parte Interesada | Inicio | 13.1 | Identificar a los Interesados | Interesados | Inicio |
13.2 | Planificar la Gestión de los Interesados | Interesados | Planificación | ||||
4.3.10 | Gestionar las Partes Interesadas | Parte Interesada | Implementación | 13.3 | Gestionar los Interesados | Interesados | Ejecución |
13.4 | Controlar los Interesados | Interesados | Monitoreo/Control | ||||
5.1 | Planificar la Gestión del Alcance | Alcance | Planificación | ||||
5.2 | Identificar los Requisitos | Alcance | Planificación | ||||
4.3.11 | Definir el Alcance | Alcance | Planificación | 5.3 | Definir el Alcance | Alcance | Planificación |
4.3.12 | Crear la Estructura de Desglose de Trabajo | Alcance | Planificación | 5.4 | Crear EDT | Alcance | Planificación |
4.3.13 | Definir las Actividades | Alcance | Planificación | 6.2 | Definir las Actividades | Tiempo | Planificación |
5.5 | Validar el Alcance | Alcance | Planificación | ||||
4.3.14 | Controlar el Alcance | Alcance | Control | 5.6 | Controlar el Alcance | Alcance | Monitoreo/Control |
4.3.15 | Establecer el Equipo de Proyecto | Recurso | Inicio | ||||
4.3.16 | Estimar los Recursos | Recurso | Planificación | 9.1 | Planificar la Gestión de Recursos Humanos | Recursos | Planificación |
4.3.17 | Definir la Organización del Proyecto | Recurso | Planificación | ||||
9.2 | Adquirir el Equipo del Proyecto | Recursos | Ejecución | ||||
4.3.18 | Desarrollar el Equipo del Proyecto | Recurso | Implementación | 9.3 | Desarrollar el Equipo del Proyecto | Recursos | Ejecución |
4.3.19 | Controlar los Recursos | Recurso | Control | ||||
4.3.20 | Gestionar el Equipo del Proyecto | Recurso | Control | 9.4 | Gestionar el Equipo del Proyecto | Recursos | Ejecución |
6.1 | Planificar la Gestión del Cronograma | Tiempo | Planificación | ||||
4.3.21 | Secuenciar las Actividades | Tiempo | Planificación | 6.3 | Establecimiento de la Secuenciar las Actividades | Tiempo | Planificación |
6.4 | Estimar los Recursos de Actividades | Tiempo | Planificación | ||||
4.3.22 | Estimar la Duración de las Actividades | Tiempo | Planificación | 6.5 | Estimar la Duración de Actividades | Tiempo | Planificación |
4.3.23 | Desarrollar el Cronograma | Tiempo | Planificación | 6.6 | Desarrollar el Cronograma | Tiempo | Planificación |
4.3.24 | Controlar el Cronograma | Tiempo | Control | 6.7 | Controlar el Cronograma | Tiempo | Monitoreo/Control |
7.1 | Planificar la Gestión de Costes | Costes | Planificación | ||||
4.3.25 | Estimar los Costos | Costes | Planificación | 7.2 | Estimar Costes | Costes | Planificación |
4.3.26 | Desarrollar el Presupuesto | Costes | Planificación | 7.3 | Definir el Presupuesto | Costes | Planificación |
4.3.27 | Controlar los Costos | Costes | Control | 7.4 | Control de Costes | Costes | Monitoreo/Control |
11.1 | Planificar la Gestión de Riesgos | Riesgos | Planificación | ||||
4.3.28 | Identificar los Riesgos | Riesgos | Planificación | 11.2 | Identificar los Riesgos | Riesgos | Planificación |
4.3.29 | Evaluar los Riesgos | Riesgos | Planificación | 11.3 | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Riesgos | Planificación |
11.4 | Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Riesgos | Planificación | ||||
11.5 | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Riesgos | Planificación | ||||
4.3.30 | Tratar los Riesgos | Riesgos | Implementación | ||||
4.3.31 | Controlar los Riesgos | Riesgos | Control | 11.6 | Controlar los Riesgos | Riesgos | Monitoreo/Control |
4.3.32 | Planificar la Calidad | Calidad | Planificación | 8.1 | Planificar la Gestión de Calidad | Calidad | Planificación |
4.3.33 | Realizar el Aseguramiento de la Calidad | Calidad | Implementación | 8.2 | Realizar el Aseguramiento de Calidad | Calidad | Ejecución |
4.3.34 | Realizar el Control de la Calidad | Calidad | Control | 8.3 | Controlar la Calidad | Calidad | Monitoreo/Control |
4.3.35 | Planificar las Adquisiciones | Adquisiciones | Planificación | 12.1 | Planificar las Adquisiciones | Adquisiciones | Planificación |
4.3.36 | Seleccionar Proveedores | Adquisiciones | Implementación | 12.2 | Realizar las Adquisiciones | Adquisiciones | Ejecución |
4.3.37 | Administrar los Contratos | Adquisiciones | Implementación | 12.3 | Controlar las Adquisiciones | Adquisiciones | Monitoreo/Control |
12.4 | Cerrar las Adquisiciones | Adquisiciones | Cierre | ||||
4.3.38 | Planificar las Comunicaciones | Comunicaciones | Planificación | 10.1 | Planificar las Comunicaciones | Comunicaciones | Planificación |
4.3.39 | Distribuir la Información | Comunicaciones | Implementación | 10.2 | Gestionar las Comunicaciones | Comunicaciones | Ejecución |
4.3.40 | Gestionar las Comunicaciones | Comunicaciones | Control | 10.3 | Controlar las Comunicaciones | Comunicaciones | Monitoreo/Control |
Diferencias
Algunas diferencias son:
- En comparación con el PMBOK, me llama la atención la secuencia de materias de la ISO21500, quizás buscando un orden lógico para la planificación.
- Además, añade un proceso en el grupo de inicio en la materia de recurso, «Establecer el Equipo de Proyecto».
- Otro punto a destacar es que el proceso «Definir las Actividades» corresponde a Gestión del Alcance y no a Gestión del Tiempo.
- «Planificar la gestión de recursos» se divide en dos procesos: «Estimar los Recursos» y «Definir la Organización del Proyecto».
- «Gestionar el Equipo del Proyecto» es un proceso de control en la ISO21500.
- Esta norma aglutina la evaluación de riesgos, cuantitativa y cualitativa, en un solo proceso. Además, introduce un proceso, «tratar los riesgos» como proceso de implementación.
- En el capítulo de adquisiciones, en la ISO21500 hay dos procesos relacionados con la implementación de las mismas (en línea con el que único que existe en el PMBOK) y ninguno en control.
- Por último, «Gestionar las comunicaciones» corresponde a control y no a ejecución.
Deja un comentario